Подробная информация о продукте:
|
Материал:: | труба волокна | Цвет:: | белый |
---|---|---|---|
Расклассифицированное напряжение тока:: | 750VDC | Расклассифицированное течение:: | 400A |
Использование:: | UPS, блок батарей, электропитание | Ключевое слово:: | Европейский квадратный взрыватель |
Высокий свет: | Взрыватели силы CCC промышленные,промышленные взрыватели силы 400A,Взрыватель накопления энергии CCC |
Взрыватель полупроводника взрывателя PV взрывателя накопления энергии взрыватель DC 750 вольт
Материал:
Ноумен: труба волокна
Штыри: Сплав
Особенности:
Промышленный взрыватель силы
Взрыватель силы много видов ofIndustrial
Настоящая оценка: 400A.
Оценка напряжения тока: 750VDC
Разрывная мощность: DC10KA
Представление продукта:
Расклассифицированное напряжение тока
|
DC750V, AC690V или низкий |
Тип защита
|
aR |
Расклассифицированное течение | 40A-630A |
Разрывная мощность
|
DC10KA (константа времени ≤10ms) |
Соотвествуйте
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Директива ЕС и Rosh |
Примечания
|
Общие размеры продукта (mm)
Тип продукта
Модель | Код продукта | Расклассифицированное течение | ² t I (Sec ² a) | Расход энергии | |
Пре-дуга | Итог | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Контактное лицо: holly@delfuse.com
Телефон: +8615975669837