|
Подробная информация о продукте:
|
Материал:: | керамический | Цвет:: | Белый |
---|---|---|---|
Расклассифицированное напряжение тока:: | 750VDC | Расклассифицированное течение:: | 630A |
Разрывная мощность:: | DC20KA | Стандарт:: | UL248-13、 ROHS、 IEC60269、 JASO-D622、 ISO8820 |
Использование:: | Система накопления энергии, панель солнечных батарей, PV | Ключевое слово:: | Взрыватель солнечной батареи |
Высокий свет: | Взрыватели электротранспорта 750VDC,взрыватели электротранспорта 630A,Взрыватель полупроводника высоковольтный автомобильный |
Европейский квадратный полупроводник взрывателя сплавляет высоковольтный автомобильный взрыватель
Материал:
Ноумен: Керамический
Штыри: Сплав
Представление продукта:
Расклассифицированное напряжение тока
|
DC600V, AC600V или низкий |
Тип защита
|
aR |
Расклассифицированное течение | 40A-630A |
Разрывная мощность
|
DC10KA (константа времени ≤10ms) |
Соотвествуйте
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Директива ЕС и Rosh |
Примечания
|
Общие размеры продукта (mm)
Модель |
Код продукта |
Расклассифицированное течение
|
² t I (Sec ² a) |
Расход энергии |
|
Пре-дуга | Итог | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Настоящая характеристическая кривая взрывателей электротранспорта полупроводника
Позволяемая настоящая кривая
Контактное лицо: holly@delfuse.com
Телефон: +8615975669837