|
Подробная информация о продукте:
|
Номинальное напряжение: | DC/AC1000V | Номинальный ток: | 100А-315А |
---|---|---|---|
Соотвествуйте: | УЛ248-13, ИСО8820, ДЖАСО-Д622, ИЭК60269 РоХС | Тип защиты: | ар |
Отключающая способность: | DC50KA | Примечания: | ТЮФ |
Высокий свет: | Керамические автомобильные предохранители 315A,Керамические автомобильные предохранители Dissmann,Высоковольтный предохранитель DC1000V |
Номинальное напряжение | DC/AC1000V | Тип защиты | ар |
Номинальный ток | 100А-315А | Отключающая способность | DC50KA |
Удовлетворить требование |
УЛ248-13, ИСО8820, ДЖАСО-Д622, ИЭК60269 RoHS |
Примечания | ТЮФ |
Модель размера: MEV-J-C10
Модель размера: MEV-J-C20
Модель |
Код продукта |
Номинальный ток А |
I²t(А²сек) |
Потребляемая мощность Вт |
|
Преддуговой | Общий | ||||
МЭВ-ДЖ-С10/ МЭВ-J-C20 |
МЭВ-ДЖ-С10/С20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
МЭВ-ДЖ-С10/С20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
МЭВ-ДЖ-С10/С20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
МЭВ-ДЖ-С10/С20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
МЭВ-ДЖ-С10/С20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
МЭВ-ДЖ-С10/С20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
МЭВ-ДЖ-С10/С20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
Контактное лицо: Jessicazhang@delfuse.com
Телефон: +8615017919286